Sinop Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:01 05:40 12:49 16:39 19:48 21:20
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:02 05:41 12:49 16:38 19:46 21:19
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:04 05:42 12:49 16:38 19:45 21:17
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:05 05:43 12:48 16:37 19:43 21:15
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:07 05:44 12:48 16:36 19:42 21:13
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:08 05:45 12:48 16:35 19:40 21:11
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:10 05:46 12:48 16:35 19:39 21:09
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:11 05:47 12:47 16:34 19:37 21:07
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:13 05:49 12:47 16:33 19:36 21:05
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:14 05:50 12:47 16:32 19:34 21:03
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:16 05:51 12:47 16:31 19:33 21:01
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:17 05:52 12:46 16:31 19:31 20:59
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:19 05:53 12:46 16:30 19:29 20:57
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:20 05:54 12:46 16:29 19:28 20:55
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:22 05:55 12:45 16:28 19:26 20:53
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:23 05:56 12:45 16:27 19:24 20:51
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:24 05:57 12:45 16:26 19:23 20:49
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:26 05:58 12:44 16:25 19:21 20:47
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:27 05:59 12:44 16:24 19:19 20:45
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:28 06:00 12:44 16:23 19:18 20:43
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:30 06:01 12:44 16:22 19:16 20:41
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:31 06:02 12:43 16:21 19:14 20:39
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:33 06:03 12:43 16:20 19:13 20:37
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:34 06:04 12:43 16:19 19:11 20:35
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:35 06:05 12:42 16:18 19:09 20:33
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:36 06:06 12:42 16:17 19:08 20:31
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:38 06:07 12:41 16:16 19:06 20:29
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:39 06:08 12:41 16:15 19:04 20:27
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:40 06:09 12:41 16:13 19:02 20:25
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:40 16:12 19:01 20:23
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:43 06:11 12:40 16:11 18:59 20:21
Üst