Birecik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:04 06:23 12:20 15:34 18:08 19:22
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:05 06:24 12:20 15:33 18:06 19:20
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:06 06:25 12:20 15:32 18:05 19:19
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:07 06:26 12:20 15:31 18:03 19:18
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:08 06:27 12:19 15:30 18:02 19:16
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:08 06:28 12:19 15:29 18:01 19:15
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:09 06:29 12:19 15:28 17:59 19:14
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:10 06:30 12:19 15:27 17:58 19:12
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:11 06:31 12:18 15:26 17:56 19:11
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:12 06:31 12:18 15:25 17:55 19:10
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:13 06:32 12:18 15:24 17:54 19:08
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:14 06:33 12:18 15:23 17:53 19:07
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:15 06:34 12:18 15:22 17:51 19:06
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:15 06:35 12:18 15:21 17:50 19:05
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:36 12:17 15:20 17:49 19:04
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:37 12:17 15:19 17:47 19:02
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:38 12:17 15:18 17:46 19:01
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:39 12:17 15:17 17:45 19:00
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:40 12:17 15:16 17:44 18:59
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:41 12:17 15:15 17:43 18:58
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:42 12:17 15:15 17:42 18:57
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:43 12:17 15:14 17:40 18:56
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:44 12:17 15:13 17:39 18:55
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:45 12:17 15:12 17:38 18:54
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:46 12:17 15:11 17:37 18:53
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:47 12:17 15:10 17:36 18:52
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:48 12:17 15:10 17:35 18:51
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:49 12:17 15:09 17:34 18:51
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:50 12:17 15:08 17:33 18:50
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:51 12:17 15:07 17:32 18:49
Üst