Siverek Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:58 06:18 12:15 15:28 18:02 19:17
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:59 06:19 12:15 15:27 18:00 19:15
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:00 06:20 12:15 15:26 17:59 19:14
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:01 06:21 12:14 15:25 17:57 19:12
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:02 06:22 12:14 15:24 17:56 19:11
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:03 06:23 12:14 15:23 17:55 19:10
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:04 06:24 12:14 15:22 17:53 19:08
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:05 06:25 12:13 15:21 17:52 19:07
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:06 06:26 12:13 15:20 17:50 19:06
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:06 06:27 12:13 15:19 17:49 19:04
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:07 06:28 12:13 15:18 17:48 19:03
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:08 06:29 12:13 15:17 17:46 19:02
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:09 06:30 12:12 15:16 17:45 19:01
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:10 06:31 12:12 15:15 17:44 18:59
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:32 12:12 15:14 17:42 18:58
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:33 12:12 15:13 17:41 18:57
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:34 12:12 15:12 17:40 18:56
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:35 12:12 15:11 17:39 18:55
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:36 12:12 15:10 17:38 18:54
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:37 12:12 15:09 17:36 18:52
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:38 12:11 15:08 17:35 18:51
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:39 12:11 15:07 17:34 18:50
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:40 12:11 15:06 17:33 18:49
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:41 12:11 15:05 17:32 18:48
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:42 12:11 15:05 17:31 18:47
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:43 12:11 15:04 17:30 18:46
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:44 12:11 15:03 17:29 18:46
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:45 12:11 15:02 17:28 18:45
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:46 12:11 15:01 17:27 18:44
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:47 12:11 15:01 17:26 18:43
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:48 12:11 15:00 17:25 18:42
Üst